|
Malefosse - Mayam - Melmoth - Michel Vaillant - Michel Vaillant Unpublished Stories - Murena
Malefosse
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Mayam
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Nr. | Title | As I read it | Page | Error | Picture |
---|---|---|---|---|---|
1 | The delegation from Earth | De Aardse delegatie | 10 | "bege -rte" should be "begeer -te". |
Melmoth
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Nr. | Title | As I read it | Page | Error | Picture |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mary Shilling | Mary Shilling | 12, 21, 27 | The farm in front of the hotel seems to be coming and going |
Michel Vaillant
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Nr. | Title | As I read it | Page | Error | Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Big Race | De Grote Match | 3 | Stickers on headlights don't match | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The yellow car first has nr. 10, the red one 12. And then it's inversed. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Masked Racer | De Gemaskerde Racer | 3 | The boat has different coloring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | The Racetrack of Fear | De Renbaan van de Angst | 16-31 52 |
Something odd. Sparkia should have Nr. 16, since there shouldn't be any Nr. 13. On p. 31 he has Nr. 16 indeed, on p. 52 you can see that the drawing says "13", and that an attempt was made to correct this in the coloring. (Credits - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | The results are not possible. Michel should have 1+5+1=7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trip through the Night | Tocht door de Nacht | 52 | In Salon he drives to the right, to Arles. According to the map on p. 50 it should be left. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nr. 13 at the Start | Nr. 13 aan de Start | 51 | There is a Ferrari with Nr. 18, though on p. 34 they say the Ferraris have nrs. 14-15-16-17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Steve Warson's Treason | Het Verraad van Steve Warson | 28-30 | Car nr. 15 is green, then green with white, then yellow. It's even a different model every time. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | The Dare-devils | De Waaghalzen | 4 | Agnes is blond. Except in one frame. (Credits-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | A tie changes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | The 8th man | De 8e man | 30 | Is Willy Claes driving a sportscar or a Junior? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Who is driving the red 59? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Return of Steve Warson | De Terugkeer van Steve Warson | 32 | The iron anchor-poles were in wood on p. 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The battle of the Samurai | De Strijd van de Samoerai | 10 | The mirror of p. 9 is gone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-41 | Is car 6 blue or green? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Panic in Indianapolis | Paniek in Indianapolis | 32 | The red closed car nr. 1 was green and open on p. 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Car 38 crashes, and is still in the race undamaged. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Car 16, all green on p.31, is painted during the race. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Car 5 has a driver with an orange helmet, car 4 has a driver with a black helmet. And in the next frame the situation is inversed. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Knights of Königsfeld | De Ridders van Königsfeld | 47 | The shield differs from p. 9, and a shaft is missing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mach 1 for Steve Warson | Mach 1 voor Steve Warson | 3-44 | Three different fuel tanks? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Concerto for Pilots | Concerto voor Piloten | 24-25 | If Steve is passing Michel on the outside, then why is Michel almost ending up in the sand? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | The Diabolic Circus | Het Helse Circus | 41-46 | The position of the platform changes drastically. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Km. 357 | Km. 357 | 8 | The rear bull-dozer drives without a driver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | The Ghost of the "24 hours" | Het spook van de "24 uur" | 23 | All though Chuck Danver is in Jacky Ickx' team, he is wearing a Vaillante jacket. (Credits - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-36 | As from p. 36, the screen wipers on the Leader cars change from one side to the other of the wind screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 5 Girls in the Race | 5 Meisjes in de Race | 18 | Jolijn becomes Françoise? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fight for an Engine | Gevecht voor een Motor | 31 | Mic? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rush | Rush | 36 | "Number 14 wants to stay ahead of the "Rush".. The
"Rush" has 14. (Credits
- 6) François and Michel want to pass the "Leader", but it is not easy.. They have passed it. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Destiny | Het Noodlot | 11 | This is a translation error that is difficult to translate... It is meant as the 4th fastest time, but it was translated as the 4th time, as in "this is the 4th time this happens". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-27 | The left rear wheel? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Girls and Engines | Meisjes en Motoren | 12 | The car, a Vaillante Françoise, is called after Jolijn? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | It is Yves and Gabriele? Then the lights of the car have changed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | World Champion | Wereldkampioen | 21-22 | Look at the back side of the car. Is this the same car? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Affa Romeo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | The Cursed Safari | De Vervloekte Safari | 19 | The Fiat is supposed to have nr. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Screaming tires? On mud? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | San Francisco Circus | San Francisco Circus | 12 | The purple car, right in front of the two men, disappeared. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Michel's car, Nr. 12, has the same number on the headlights. Except in one frame. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-47 | The pattern on the suit changes on every page. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The White Prince | De Witte Prins | 4 | The Princess clearly has number 35,, but the speaker doesn't seem to agree on that. (Credits - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Does Jacky Ickx have Nr. 23 or 32? Check the side and the front of the car... (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-40 | Niki or Nikky Lauda? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Young Wolves | De Jonge Wolven | 7-8 | Same bar, different people. The color of the bench changes too. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Estoril is in Portugal, not in Spain (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-30 | Fabri has 9? or 12? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-40 | The "3" has disappeared from Renier's car | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | The Raving Shadow | De Razende Schim | 21 | Spanenberg? Shouldn't that be Spangenberg? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Look at the tire-tracks. Where should the right front wheel be, if you follow its track? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | K.O. for Steve Warson | Steve Warson gaat K.O. | 15-33 | Two cars have number 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Convict | De Dwangarbeider | 10-13 14 |
Is it Märklin, Marklin Sprint (without "umlaut") or Nothing? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-17 | Nr. 11 is a different car. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-20 | The numbering and the sponsors logos are different on both Ferraris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Disappeared Driver | De Verdwenen Coureur | 41 | I'm willing to believe the screen-wiper is radio controlled, but how can it receive its electricity? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | The Great Unknown | De Grote Onbekende | 3-4-5 | White or red numbers? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steve Warson against Michel Vaillant | Steve Warson tegen Michel Vaillant | 6-12 | The Theys-Janssens team had a blue top, not a white one. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-32 | Steve's name disappears from his car. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | F.1 Agitated | Oproer in F.1 | 16-26 | Gilles Villeneuve (red and black helmet) has car Nr. 26. And 28. Which is odd, since on p. 17 Didier Pironi (read-white-blue helmet) has car 28. (Credits - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 300 km/h through Paris | 300 km/u door Parijs | 31-32 | Somebody actually took the time to turn the back-wheel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rendez-Vous in Macao | Rendez-Vous in Macao | 10-11 | The painting changed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Julie's Vaillante-badge is gone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Steve & Julie | Steve & Julie | 44-47 | Electrical cables and phone-cables come and go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | The Man in in Lisbon | De Man in Lissabon | 38 | Vino Verde is not red, as far as I know | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
36-46 | Michel enters without a tie, and in the complete story afterwards with a tie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-46 | The color of the Michel's tie and the other guy's shirt change. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Panic in Monaco | Paniek in Monaco | 7-43 | The color of vertical part of the spoilers has changed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Irish Coffee | Irish Coffee | 1 | "Bekend" should be "bekent" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-28 | Pickery shaves extremely fast. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Heavy-weight category | Categorie zwaargewicht | 35-40 | The truck with license C7IWVI has number 3 when viewed from behind, and 13 when viewed from the front. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Challenge on the ramparts | Uitdaging op de wallen | 4 6 19-34 48 |
"Beroemste"
should be "beroemdste". "Verwitting" should be "verwittigd". "Verdient" should be "verdiend". "Verknalt" should be "verknald". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | The braggart of Francorchamps | De bluffer van Francorchamps | 22 | One time "publiek" too many... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | F3000 | F3000 | 1 | They walk by car? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | "Michel could not think that his words..."? Michel didn't say a thing, it was Jean-Pierre who did the talking. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | The night of Carnac | De nacht van Carnac | 26-28 28-36 |
Two boats have number 17, but that is corrected later, when one gets number 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | The Bugatti case | De zaak Bugatti | 8 | "Moterracen" should be "Motorracen" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 | Alain Dex first has a badge with his name in "typed" letters, and a few frames later his name is embroided directly on his jacket. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23-39 | The numbering on nr. 16 is on a different place. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | An odd history | Een gekke geschiedenis | 12 | The wardrobe next to the door disappears. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 | The shelves on the right in the wardrobe disappear. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-25 | A Vaillante and a Mazda both have number 55. By the way, take a good look at the Vaillante's mirrors. Do you think one can see anything through them? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-44 | "She has fooled us"? He couldn't know that yet, the explanation is on p. 44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | The man at the top | De man aan de top | 13-43 | The moustache of one of the group of wise man disappears slowly. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Traces of Jade | Sporen van Jade | 12-31 | A miscalculation in the timing. Let me see (US time depends on the time-zone of course): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So Jade's "three days ago" is not possible. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Paddock | Paddock | 7,8-18 | Father Vaillant obviously doesn't speak English - yet he reads three Australian newspapers. In English I presume. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | The Prisoner | De Gevangene | 22,25, 39 | Poor translation-job. "Leider" should be "Leader". It's a brand, so it shouldn't have been translated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
46 | No, a "Leader Marathon" is not used in "Traces of Jade" (Nr. 57). It was a "street" version of the "Leader Rally" of p. 48. Look at the wheels for example. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Forgotten Victories | Vergeten overwinningen | 21 | He puts on a "blue" bonnet? To me that looks like red. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tension in Bercy | Spanning in Bercy | 21 | The CD moves from bay 3 to bay 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | The $pon$or | De $pon$or | 4 | Though the Ferrari is almost photographically correct, at the left a part of the aerodynamics is missing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The new Vaillante's have white-on-blue wings. But in most cases they have blue-on-white ones, and they even change during a race. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-36 | The burning Vaillante Opale is standing in front of a white wall on p. 35, and in front of an overgrown wall on p.36. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-41 | When drawing cars after photographs, it's a good idea to use pictures from the same car. Check the chrome strip on the bumper, and the sprayers for the headlight. And compare the license plates as well. (Credits - 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Cairo | Cairo | 13 | Gabriele talks to Yves: "I will never pass him", but "the guy from Marseille needed one second of visibility to pass". So who's driving? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Operation Mirage | Operatie Mirage | 41 | Françoise is wearing a blue sweater with white collar. Except in one frame, where it is all white. (Credits - 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | The lady suddenly lacks the white "V"-shaped piece of clothing she had on the previous, and will have on the next page. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | The Trial | De Beproeving | 9 | 20 countries, but only 19 are mentioned. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The results from Francorchamps are not clear, but depending on Fisichella's position there his total number of points should be 2 to 6, and not 1.
Where did Van Houten get his 5 points from? According to the book these are the results (Francorchamps is in the order the pilots are mentioned). Count for yourself..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jolijn (usually called Françoise) has a camera hanging around her neck. The belt just stops halfway her back.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | According to the newspaper Warson is no longer on top - but he still is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | $100,000,000 for Steve Warson | 100.000.000$ voor Steve Warson | 10 | "8 cil in V onder 900" should be "8 cil. in V onder 90º". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | What happened to the tail-lights of both cars?. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | "het kopgroep" should be "de kopgroep". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | For David | Voor David | 21 | Headlights of cars produce an assymetric beam. The example shown is for left-side driving. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | The lines on Julie's shoulder are colored incorrectly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-48 | The coloring of the uniforms is chaotic. The blue line goes to the right shoulder, or the left. There is some blue on the shoulder itself, or not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | China Moon | China Moon | 12 | The entrance had 51 painted on it, now it's 50. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | "volgens" should be "volgen". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 14 bends? They are numbered from 1 to... 16. |
Michel Vaillant - Unpublished stories
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Nr. | Title | As I read it | Page | Error | Picture |
---|---|---|---|---|---|
1 | Return to Königsfeld | Terugkeer naar Königsfeld | 11 | Porsche number 6? They have 1-2-3-4. | |
11 | "Porsche number 3 expires", but later we see Porsche number 3 still riding.(Credits - 6) | ||||
3 | Long live sport! | Leve de sport! | 9 | "And boxed honestly"? The translator or the author obviously presumed the referee's text is a continuation of Kid Jimmy's. | |
21 | They say the boss' caravan is the red one, but it isn't red. | ||||
23 | The car is lying with its left side up, yet the driver is rescued from the right side. | ||||
4 | The Labourdets#2 The rival |
De Labourdets#2 De rivale |
14 | Father Labourdet's tie has an additional color. | |
30 | The advertisement is translated in one frame, and not in the other. | ||||
34 | The fiancé first has a green tie, then a brown one. | ||||
35 | Françoise has bare shoulders, except in one frame. | ||||
40 | "niemand" (=nobody) should be "iemand" (=somebody). | ||||
9 | Uncle Will#1 | Oom Wim#1 | 39 | "litteratuur" should be "literatuur". | |
43 | "God zydank" should be "God zij dank". | ||||
47 | Their names are Alvès and Cruz. | ||||
10 | The Labourdets#5 The slip |
De Labourdets#2 De misstap |
17 | "in de wielen rijden steken" should be either "in de wielen rijden" or "stokken in de wielen steken". | |
36 | "dacht word" should be "dacht" or "dacht vast". |
Murena
(See also: Comics)
Click a thumbnail to see a larger image
Do you think I missed one?
© Jim Bella 2002-2005